Rozvrh hodin
Zvonění
![]() | 0. hodina | 7,00 -7,45 | vlakové spojení odjezd ze Smiřic směr Hradec Králové | vlakové spojení odjezd ze Smiřic směr Jaroměř |
| 1. hodina | 8,00 - 8,45 | |||
| 2. hodina | 8,55 - 9,40 | 9.10 | 8.50 | |
| 3. hodina | 10,00 - 10,45 | 11.10 | 10.50 | |
| 4. hodina | 10,55 - 11,40 | |||
| 5. hodina | 11,50 - 12,35 | 13.10 | 12.50 | |
| 6. hodina | 12,45 - 13,30 | 14.15 | 13.48 | |
| 7. hodina | 13,40 - 14,25 | 15.11 | 14.50 | |
| 8. hodina | 14,35 - 15,20 | 16.15 | 15.48 |
(27.08.2011)

